|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥数 / 数理化竞赛 / 计算机竞赛 | 小学 | 初中 | 高中 |
| 大学生 | 80-120 | 100-150 | 120-200 |
| 在职竞赛教师 | 150-200 | 180-250 | 250-350 |
| ★明星教员 | 价格因水平不同,在上面的基础上,会有不同层次的提高。 | ||
| 2 才艺和专业课程课时费参考标准(元/每小时) | ||
| 乐器类 / 音乐类 | 钢琴 / 电子琴 / 声乐 | 其他乐器 |
| 业余8级以上 | 100-120 | 120-150 |
| 上师/华师专业大学生 | 130-160 | 140-180 |
| 上音专业大学生 | 150-200 | 150-200 |
| 专职音乐教师 | 150-250 | 150-280 |
| ★明星教员 | 价格因水平不同,在上面的基础上,会有不同层次的提高。 | |
|
||||||||||||
| 高等数学 / 计算机操作 / 网页设计 / 图像处理 / 程序设计 | |
| 业余人士 | 70-100 |
| 专业大学生 | 80-150 |
| 专业教师/专业人士 | 100-200 |
| ★明星教员 | 价格因水平不同,在上面的基础上,会有不同层次的提高。 |
| 3 语言类课程课时费参考标准(元/每小时) | |
| 成人英语 / 英语口语 / 英语四六级 / 商务英语 / 英语语音 | |
| 重点高校大学生 | 100-120 |
| 普通英语专业大学生 | 100-150 |
| 上外/华师/复旦英语专业大学生 | 100-200 |
| 非在职教师或英语专业研究生 | 150-250 |
| 在职教师 | 150-300 |
| 海外归国人员 | 150-300 |
| 外籍留学生/外籍人士 | 300-500 |
| ★明星教员 | 价格因水平不同,在上面的基础上,会有不同层次的提高。 |
| 小语种 | 日 / 法 / 德 / 韩 / 俄 / 西班牙 |
| 非专业大学生 | 100-120 |
| 专业大学生 | 100-150 |
| 专业工作者 | 150-300 |
| 专业教师 | 150-300 |
| ★明星教员 | 价格因水平不同,在上面的基础上,会有不同层次的提高。 |
| 海外归国人员 | 150-350 |
| 外籍留学生/外籍人士 | 300-500 |
编辑者:63家教网(www.63xxw.com)